SUVS
SISTEMA HÍBRIDO PLUG-IN
| Motor a gasolina | 2.4L • 137 cv • 20,9 kgf.m |
|---|---|
| Motor elétrico dianteiro | 116 cv • 26 kgf.m |
| Motor elétrico traseiro | 136 cv • 19,9 kgf.m |
| Potência máxima combinada | 252 cv |
| Torque máximo combinado | 45,9 kgf.m |
| Bateria | 20 kWh |
| Tanque de combustível | 56 litros |
| Autonomia elétrica (EV) | Até 58 km* |
| Autonomia total | Até 680 km* |
EV MODE
| Modos disponíveis | 4 modos de gerenciamento da bateria. |
|---|---|
| Normal | Sistema híbrido atua automaticamente conforme a demanda. |
| EV | Prioriza a condução 100% elétrica. |
| Save | Mantém a carga da bateria no nível definido. |
| Charge | Recarrega a bateria para uso futuro. |
ONE PEDAL DRIVING
| Funcionamento | Controle da aceleração e desaceleração com um único pedal. |
|---|---|
| Regeneração | Recupera energia durante a desaceleração. |
| Frenagem | Aciona automaticamente os freios para desacelerar o veículo. |
| Benefício | Condução mais suave, eficiente e segura. |
RECARGA DA BATERIA
| Tipos de carregamento | Portátil (Modo 2) e WallBox (Modo 3). |
|---|---|
| Conector | Tipo 2 (padrão europeu). |
| Potência | 3,5 kW. |
| Carga completa | 0% a 100% em aproximadamente 6h30. |
| Carga rápida | 30% a 80% em aproximadamente 40 min. |
| Carregador portátil | Incluso com o veículo. Requer tomada industrial 220 V. |
| WallBox | Vendido como acessório nas concessionárias Mitsubishi Motors. |
TRAÇÃO 4X4 TWIN MOTOR
| Sistema | Super All Wheel Control (S-AWC). |
|---|---|
| Configuração | Tração integral com atuação conjunta dos motores elétricos. |
| Atuação | Distribuição rápida e precisa da tração conforme o terreno. |
| Benefício | Mais controle, estabilidade e desempenho em diferentes condições. |
DRIVE MODE
| Modos de condução | 7 modos para diferentes terrenos e condições de uso. |
|---|---|
| Power | Máxima potência e aceleração. 0 a 100 km/h em 7,9 s. |
| Eco | Condução econômica e eficiente em pisos secos. |
| Normal | Equilíbrio entre conforto, segurança e desempenho. |
| Tarmac | Resposta mais esportiva e precisa em asfalto e pisos de alta aderência. |
| Gravel | Maior tração e estabilidade em cascalho, terra e areia solta. |
| Snow | Mais controle em pisos escorregadios e molhados. |
| Mud | Otimiza a tração em lama e areia fofa. |
SUSPENSÃO
| Configuração | Suspensão independente nas quatro rodas. |
|---|---|
| Construção | Componentes em alumínio forjado para menor peso e maior rigidez. |
| Direção | Mais precisa, confortável e intuitiva. |
| Benefício | Redução de ruídos e vibrações para uma condução mais suave. |
PADDLE SHIFTER PARA REGENERAÇÃO DA BATERIA
| Localização | Aletas (Paddle Shifters) atrás do volante. |
|---|---|
| Ajuste | Até 6 níveis de regeneração de energia. |
| Funcionamento | Permite controlar a intensidade da regeneração durante a desaceleração. |
| Benefício | Maior eficiência energética e melhor aproveitamento da bateria. |
PRESENÇA MARCANTE
| Design | Linhas marcantes, robustas e modernas. |
|---|---|
| Personalidade | Visual exclusivo que se destaca entre os SUVs. |
| Características | Combina força, desempenho e sofisticação. |
| Benefício | Presença imponente em qualquer ambiente. |
FARÓIS EM LED
| Iluminação | Faróis e DRL em LED de alta performance. |
|---|---|
| Tecnologia | Função Coming Home Light. |
| Funcionamento | Mantém faróis e lanternas acesos antes e após a partida do veículo. |
| Benefício | Mais visibilidade e segurança durante a condução. |
LANTERNAS TRASEIRAS EM LED
| Design | Visual moderno e refinado. |
|---|---|
| Iluminação | Distribuição uniforme da luz. |
| Características | Reforça a sensação de largura e estabilidade do veículo. |
| Benefício | Melhor sinalização e mais segurança. |
CARROCERIA EM DOIS TONS
| Acabamento | Teto pintado em preto brilhante. |
|---|---|
| Exclusividade | Disponível na combinação com a cor Branco Diamond. |
| Benefício | Visual sofisticado e personalidade marcante. |
TETO SOLAR PANORÂMICO
| Tipo | Teto solar panorâmico. |
|---|---|
| Abertura | Elétrica com função One Touch. |
| Benefício | Mais luminosidade, ventilação e sensação de amplitude na cabine. |
RODAS DE 20 POLEGADAS
| Rodas | Liga leve aro 20" com acabamento diamantado. |
|---|---|
| Pneus | Medidas 255/45 R20. |
| Kit de reparo | Bomba elétrica e selante líquido. |
| Benefício | Design sofisticado e excelente desempenho. |
DESIGN INTERIOR
| Acabamento | Materiais premium com atenção aos detalhes. |
|---|---|
| Espaço interno | Amplo, confortável e com excelente visibilidade. |
| Design | Linhas retas e acabamento sofisticado. |
| Benefício | Ambiente refinado para todos os ocupantes. |
AMPLO ESPAÇO INTERNO
| Configuração | Cabine ampla para até 7 ocupantes. |
|---|---|
| Bancos | Dianteiros e traseiros com foco em conforto e ergonomia. |
| Espaço interno | Ambiente amplo para passageiros e bagagens. |
| Benefício | Mais conforto em viagens curtas e longas. |
BANCOS DIANTEIROS CONFIGURÁVEIS
| Ajuste elétrico | 12 posições para o motorista. |
|---|---|
| Conforto | Aquecimento dos bancos e função de massagem. |
| Ajustes adicionais | Suporte lombar com regulagem de intensidade e velocidade. |
| Memória | 2 posições e função Easy Access. |
BANCOS TRASEIROS
| Encosto | Maior ergonomia com ajuste de reclinação. |
|---|---|
| Ajuste longitudinal | Banco deslizante para maior versatilidade. |
| Aquecimento | Bancos laterais com 3 níveis de aquecimento. |
| Benefício | Mais conforto para os passageiros da segunda fileira. |
ESPAÇO PARA 7 LUGARES
| Capacidade | Até 7 ocupantes. |
|---|---|
| Configuração | Três fileiras de bancos. |
| Benefício | Mais versatilidade para transportar passageiros e bagagens. |
AR-CONDICIONADO DE TRÊS ZONAS
| Climatização | Automática de três zonas. |
|---|---|
| Controle | Ajuste independente para motorista, passageiro e segunda fileira. |
| Saídas de ar | Comandos dedicados na traseira do console central. |
| Benefício | Mais conforto térmico para todos os ocupantes. |
CABINE SILENCIOSA
| Isolamento acústico | Redução de ruídos externos. |
|---|---|
| Vidros | Laminados nas portas dianteiras. |
| Benefício | Mais conforto e tranquilidade durante a condução. |
REVESTIMENTO INTERNO
| Bancos | Couro premium na cor preta. |
|---|---|
| Acabamento | Costuras marrons e detalhes em couro marrom. |
| Teto e colunas | Revestimento interno na cor preta. |
| Benefício | Ambiente sofisticado e acabamento premium. |
CORTINA RETRÁTIL
| Localização | Segunda fileira de bancos. |
|---|---|
| Funcionamento | Cortina retrátil integrada às portas traseiras. |
| Benefício | Mais conforto térmico, privacidade e proteção contra o sol. |
PORTA-MALAS
| Capacidade | Até** 1.448 litros.** |
|---|---|
| Tampa traseira | Abertura e fechamento elétricos. |
| Hands Free | Abertura por sensor com movimento do pé. |
| Benefício | Mais praticidade para carregar bagagens. |
TOMADAS 12V E PORTAS USB
| Tomadas 12V | 2 (painel e traseira do console central). |
|---|---|
| Portas USB | 4 no total. |
| Configuração | 1 USB-A + 1 USB-C no painel; 2 USB-C na traseira do console. |
| Benefício | Carregamento para todos os ocupantes. |
TOMADAS 120V
| Quantidade | 2 tomadas de 120V. |
|---|---|
| Potência | Até **1.500 W.** |
| Localização | Console central traseiro e porta-malas. |
| Benefício | Alimentação de equipamentos eletrônicos durante a viagem. |
11 AIRBAGS
| Quantidade | 11 airbags de série. |
|---|---|
| Distribuição | 2 frontais, 4 laterais, 2 de cortina, 2 para joelhos e 1 central dianteiro. |
| Benefício | Proteção ampliada para motorista e passageiros. |
ABSA: ASSISTENTE DE PONTO CEGO ATIVO
| Monitoramento | Detecta veículos no ponto cego. |
|---|---|
| Atuação | Corrige a direção e aplica frenagem seletiva quando necessário. |
| Benefício | Reduz o risco de colisões laterais durante mudanças de faixa. |
ASC: CONTROLE ATIVO DE ESTABILIDADE
| Funcionamento | Monitora continuamente a estabilidade do veículo. |
|---|---|
| Atuação | Ajusta a potência do motor e a frenagem individual das rodas. |
| Aplicação | Auxilia em curvas e pisos de baixa aderência. |
| Benefício | Mais controle, estabilidade e segurança. |
ATC: CONTROLE ATIVO DE TRAÇÃO
| Funcionamento | Monitora a tração das rodas. |
|---|---|
| Atuação | Aplica frenagem na roda com perda de aderência. |
| Benefício | Melhora a tração e evita perda de força do motor. |
DAA: ALERTA DE FADIGA DO MOTORISTA
| Monitoramento | Analisa o comportamento do motorista durante a condução. |
|---|---|
| Alerta | Recomenda uma pausa ao identificar sinais de fadiga. |
| Benefício | Mais segurança em viagens longas. |
REAR AEB: FREIO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA TRASEIRO
| Monitoramento | Utiliza câmera de ré e sensores traseiros. |
|---|---|
| Atuação | Freia automaticamente ao detectar obstáculos durante manobras. |
| Benefício | Mais segurança ao estacionar ou sair de vagas. |
ESS: SINAL DE PARADA DE EMERGÊNCIA
| Funcionamento | Aciona automaticamente o pisca-alerta em frenagens bruscas. |
|---|---|
| Objetivo | Alertar os veículos que trafegam atrás. |
| Benefício | Ajuda a reduzir o risco de colisões traseiras. |
EPB: FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETRÔNICO
| Sistema | Freio de estacionamento eletrônico. |
|---|---|
| Auto Hold | Mantém os freios acionados automaticamente em paradas. |
| Aplicação | Ideal para semáforos e trânsito intenso. |
| Benefício | Mais conforto e praticidade ao dirigir. |
FREIOS ABS COM EBD
| Sistema | Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD). |
|---|---|
| Controle | Sistema eletrônico de 4 canais. |
| Benefício | Evita o travamento das rodas em frenagens de emergência. |
LDW: SISTEMA DE ALERTA DE MUDANÇA DE FAIXA
| Monitoramento | Câmera identifica mudanças involuntárias de faixa. |
|---|---|
| Alerta | Aviso sonoro e indicação visual no painel. |
| Benefício | Auxilia o motorista a permanecer na faixa de rodagem. |
LDP: PREVENÇÃO DE SAÍDA DE FAIXA DE ROLAMENTO
| Funcionamento | Atua automaticamente na direção. |
|---|---|
| Atuação | Corrige a trajetória para manter o veículo na faixa. |
| Benefício | Mais segurança durante a condução. |
TPMS: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DOS PNEUS
| Monitoramento | Mede continuamente a pressão dos pneus. |
|---|---|
| Alerta | Informa quando é necessário calibrar os pneus. |
| Benefício | Mais segurança, eficiência e economia de combustível. |
CÂMERA 360°
| Visualização | Visão panorâmica de 360° do entorno do veículo. |
|---|---|
| Sistema | Imagens combinadas de 4 câmeras externas. |
| Exibição | Integrada à central multimídia. |
| Benefício | Mais segurança e praticidade em manobras e estacionamentos. |
CARREGADOR DE SMARTPHONE POR INDUÇÃO
| Tecnologia | Carregamento por indução (sem fios). |
|---|---|
| Funcionamento | Basta posicionar o smartphone no compartimento de carregamento. |
| Compatibilidade | Smartphones compatíveis com carregamento por indução. |
| Benefício | Mais praticidade durante a condução. |
HEAD-UP DISPLAY
| Display | Projeção colorida de 10,8" no para-brisa. |
|---|---|
| Informações | Navegação, velocidade e dados do veículo. |
| Integração | Indicações do GPS Offline e sistemas de condução. |
| Benefício | Mantém o foco do motorista na via. |
MULTIMÍDIA DE 9 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO
| Tela | Touchscreen de 9". |
|---|---|
| Conectividade | Apple CarPlay® e Android Auto™. |
| Recursos | GPS Offline, comando de voz, Bluetooth®, MP3 e áudio streaming. |
| Integração | 2 portas USB e câmera 360°. |
PAINEL DE INSTRUMENTOS 100% DIGITAL
| Tela | Display digital de 12,3" de alta resolução. |
|---|---|
| Informações | Consumo, regeneração da bateria e autonomia. |
| Recursos | Drive Mode, ACC e dados do sistema híbrido. |
| Benefício | Visualização clara e personalizada das informações. |
SISTEMA DE SOM PREMIUM BOSE
| Sistema | Áudio Premium BOSE®. |
|---|---|
| Configuração | 6 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer. |
| Benefício | Som de alta fidelidade para todos os ocupantes. |
SENSOR DE CHUVA
| Funcionamento | Acionamento automático dos limpadores do para-brisa. |
|---|---|
| Ajuste | Duas velocidades pré-programadas. |
| Benefício | Mais praticidade e segurança em dias de chuva. |
SENSOR CREPUSCULAR
| Funcionamento | Acionamento automático dos faróis. |
|---|---|
| Monitoramento | Detecta alterações na luminosidade ambiente. |
| Benefício | Mais segurança e comodidade durante a condução. |
SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO
| Cobertura | Sensores dianteiros e traseiros. |
|---|---|
| Funcionamento | Detectam obstáculos durante as manobras. |
| Benefício | Mais precisão e segurança ao estacionar. |
ACC: PILOTO AUTOMÁTICO ADAPTATIVO
| Funcionamento | Mantém automaticamente a velocidade programada pelo motorista. |
|---|---|
| Monitoramento | Radar detecta o veículo à frente. |
| Atuação | Ajusta a velocidade para manter uma distância segura. |
| Benefício | Mais conforto e segurança em viagens. |
AHB: FAROL ALTO AUTOMÁTICO
| Funcionamento | Alterna automaticamente entre farol alto e baixo. |
|---|---|
| Monitoramento | Detecta veículos à frente e no sentido contrário. |
| Atuação | Retorna ao farol alto quando a via estiver livre. |
| Benefício | Máxima visibilidade sem ofuscar outros motoristas. |
BSW COM LCA: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS CEGOS COM AVISO DE MUDANÇA DE FAIXA
| Monitoramento | Detecta veículos na região do ponto cego. |
|---|---|
| Alertas | Avisos visuais nos retrovisores e sonoros. |
| Atuação | Auxilia durante mudanças de faixa. |
| Benefício | Reduz o risco de colisões laterais. |
FCM: SISTEMA DE FRENAGEM AUTONÔMA
| Monitoramento | Identifica veículos e pedestres por câmera e radar a laser. |
|---|---|
| Atuação | Aciona automaticamente os freios em risco de colisão. |
| Objetivo | Evitar ou reduzir a gravidade de colisões frontais. |
| Benefício | Mais segurança para motorista, passageiros e pedestres. |
HSA: ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA
HDC: ASSISTENTE DE DESCIDA EM RAMPA
RCTA: AVISO DE TRÁFEGO CRUZADO TRASEIRO
TSA: ASSISTENTE DE CONDUÇÃO DE TRAILER
PFCW: ALERTA PREDITIVO DE COLISÃO FRONTAL

Preços e condições fornecidos pela Mitsubishi Motors, válidos enquanto durar a campanha vigente. Consulte a concessionária.










Desacelere. Seu bem maior é a vida.